Dacia Duster II
Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X4
- 2019
- 155.549 km
- 114CV
- Diésel
- Manual
-
¿Tienes dudas? Visita nuestras FAQS
Características del vehículo*
-
Versión
Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X4
-
Matriculación
7/2019
-
Kilómetros
155.549
-
Potencia
114 CV
-
Combustible
Diésel
-
Cambio
Manual
-
Nº puertas
5
-
Nº plazas
5
-
Color
Blanco
-
Carrocería
4x4/SUV
-
Matrícula
2519KYY
-
Nº Bastidor
VF1HJD40662938629
Nota: La información publicada, como versión, combustible, potencia, kilometraje, tipo de cambio, entre otros, es proporcionada directamente por el proveedor del vehículo y podría contener algún error. Por este motivo, se muestra con fines informativos y no tiene carácter vinculante ni contractual. Te recomendamos revisar detenidamente las imágenes para verificar detalles como el kilometraje y el tipo de cambio. Si tienes alguna duda o necesitas aclaraciones, no dudes en contactar con Autosubastas.
- Garantía Premium 12 meses incluida
- 14 días o 1.000 kms para probarlo
- Informe de peritaje del estado del coche incluido
- IVA deducible (incluido en el precio)
- Posibilidad de ampliar la garantía comercial hasta 4 años más
- Recógelo gratis en Barcelona
- Si quieres te lo entregamos en tu localidad
Historial de Pujas
Fecha | Usuario | Puja |
---|
- Aire acondicionado
- Tipo transmisión: tracción total
Historial de mantenimientos
Fecha | Kilómetros | Descripción |
---|---|---|
01-01-2020 | 10.486 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-02-2020 | 14.331 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-06-2020 | 37.089 | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-08-2020 | 46.780 | Sistema eléctrico |
01-10-2020 | 75.315 | Sistema eléctrico |
01-11-2020 | 79.067 | Sistema eléctrico |
01-01-2021 | 80.725 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-01-2021 | 150.000 | Sistema eléctrico |
01-02-2021 | 98.132 | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-02-2021 | 0 | Telemática |
01-09-2021 | 114.291 | Cambio, Mano de obra |
01-05-2022 | 114.542 | Avería, Frenos, Mano de obra, Transmisión |
01-08-2022 | 118.644 | Admisión, Frenos, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-01-2023 | 131.880 | Cambio, Embrague, Genérico, Mano de obra, Motor, Refrigeración motor, Sistema eléctrico |
01-04-2023 | 139.045 | Avería, Mano de obra |
01-05-2023 | 140.993 | Inyección, Mano de obra, Motor |
01-08-2023 | 142.185 | Insp. técnica de vehículos |
01-08-2023 | 141.105 | Frenos, Mano de obra, Sistema eléctrico, Suspensión |
01-09-2023 | 141.150 | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-09-2023 | 143.420 | Insp. técnica de vehículos |
01-09-2023 | 142.184 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-12-2023 | 144.998 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-01-2024 | 145.099 | Mano de obra, Motor |
01-01-2024 | 145.358 | Avería, Mano de obra, Transmisión |
01-03-2024 | 146.528 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Refrigeración motor, Sistema eléctrico |
01-05-2024 | 148.418 | Climatización, Genérico, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-06-2024 | 149.059 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-10-2024 | 152.447 | Admisión, Avería, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-12-2024 | 154.667 | Avería, Embrague, Frenos, Genérico, Mano de obra |
01-01-2025 | 155.056 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
- Zona Aleta Delantera Derecha
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Aleta Trasera Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Alfombra
- Tipo de daño Usado
- Reparación Sustituir
- Zona Antena
- Tipo de daño Faltante
- Reparación Sustituir
- Zona Asiento Conductor
- Tipo de daño Usado
- Reparación Sustituir
- Zona Carocería
- Tipo de daño Huella De Pegamento
- Reparación Desrotular
- Zona Guarnecido Puerta
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Smart Repair
- Zona LLaves
- Tipo de daño Faltante
- Reparación Smart Repair
- Zona Mecanica
- Tipo de daño Roto
- Reparación Sustituir
- Zona Parachoque Delantero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Parachoque Trasero
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Protector Cambio
- Tipo de daño Usado
- Reparación Smart Repair
- Zona Puerta Trasera Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Respaldo
- Tipo de daño Usado
- Reparación Sustituir
- Zona Volante
- Tipo de daño Usado
- Reparación Smart Repair