Opel Movano
Tour Expression 1.3CDTI 70kW (95CV) L1H1
- 2018
- 185.078 km
- 130CV
- Diésel
- Manual
-
¿Tienes dudas? Visita nuestras FAQS
Características del vehículo*
-
Versión
Tour Expression 1.3CDTI 70kW (95CV) L1H1
-
Matriculación
2/2018
-
Kilómetros
185.078
-
Potencia
130 CV
-
Combustible
Diésel
-
Cambio
Manual
-
Nº puertas
5
-
Nº plazas
5
-
Color
Blanco
-
Carrocería
Industriales
-
Matrícula
1881KHM
-
Nº Bastidor
W0L6VZU1AJ9630854
Nota: La información publicada, como versión, combustible, potencia, kilometraje, tipo de cambio, entre otros, es proporcionada directamente por el proveedor del vehículo y podría contener algún error. Por este motivo, se muestra con fines informativos y no tiene carácter vinculante ni contractual. Te recomendamos revisar detenidamente las imágenes para verificar detalles como el kilometraje y el tipo de cambio. Si tienes alguna duda o necesitas aclaraciones, no dudes en contactar con Autosubastas.
- Garantía Premium 12 meses incluida
- 14 días o 1.000 kms para probarlo
- Informe de peritaje del estado del coche incluido
- Informe de antecedentes DGT
- IVA deducible (incluido en el precio)
- Posibilidad de ampliar la garantía comercial hasta 4 años más
- Recógelo gratis en Valencia
- Si quieres te lo entregamos en tu localidad
Historial de Pujas
Fecha | Usuario | Puja |
---|
- Aire acondicionado
- Control auto velocidad crucero
- Llantas de aleación 6x16
- Puerta corredera derecha con ventana
- Puerta corredera izquierda con ventana
Historial de mantenimientos
Fecha | Kilómetros | Descripción |
---|---|---|
01-05-2019 | 27.441 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-07-2019 | 32.211 | Admisión, Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-03-2020 | 44.156 | Insp. técnica de vehículos |
01-03-2020 | 44.128 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-06-2020 | 49.190 | Mano de obra, Taller (Siniestro) |
01-07-2020 | 51.932 | Mano de obra, Taller (Siniestro) |
01-11-2020 | 62.056 | Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-07-2021 | 78.363 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-07-2021 | 78.708 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-10-2021 | 86.888 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-01-2022 | 92.247 | Admisión, Avería, Dirección, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico, Suspensión |
01-02-2022 | 92.247 | Insp. técnica de vehículos |
01-03-2022 | 95.730 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-08-2022 | 110.443 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-11-2022 | 117.426 | Genérico, Neumáticos |
01-01-2023 | 122.293 | Admisión, Climatización, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-03-2023 | 0 | Insp. técnica de vehículos |
01-09-2023 | 142.416 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-10-2023 | 145.845 | Genérico, Lubricación, Mano de obra |
01-01-2024 | 152.721 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-01-2024 | 153.640 | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Refrigeración motor, Revisión Periódica |
01-02-2024 | 156.178 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-03-2024 | 157.489 | Mano de obra, Motor |
01-04-2024 | 159.954 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-05-2024 | 163.624 | Genérico, Lubricación, Mano de obra |
01-07-2024 | 169.713 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
01-09-2024 | 169.714 | Insp. técnica de vehículos |
01-10-2024 | 176.018 | Genérico, Lubricación, Mano de obra |
01-12-2024 | 181.459 | Genérico, Lubricación, Mano de obra |
01-01-2025 | 184.402 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
- Zona Aleta Delantera Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Aleta Delantera Izquierdo
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Aleta Trasera Derecha
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Aleta Trasera Izquierdo
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Asiento Conductor
- Tipo de daño Roto
- Reparación Smart Repair
- Zona Asientos
- Tipo de daño Sucio
- Reparación Limpieza
- Zona Carcassa
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Guarnecido
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Sustituir
- Zona Guarnecido Puerta
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Sustituir
- Zona Guarni Maletero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Sustituir
- Zona Intermitente Delantero Derecho (independiente)
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Llantas De Aleación
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Smart Repair
- Zona Matricula Del
- Tipo de daño Forzado
- Reparación Smart Repair
- Zona Neumatico Dl Dr
- Tipo de daño Roto
- Reparación Sustituir
- Zona Optico Trasero Izquierdo
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Parachoque Delantero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Parachoque Trasero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Puerta Delantera Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Puerta Delantera Izquierda
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Puerta Lateral Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Puerta Lateral Izquierda
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Puerta Tr
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Retrovisor Izquierdo
- Tipo de daño Roto
- Reparación Sustituir Con Pintura
- Zona Salpicadero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Smart Repair
- Zona Tapicería Techo
- Tipo de daño Roto
- Reparación Sustituir
- Zona Volante
- Tipo de daño Usado
- Reparación Smart Repair
OPEL Movano 2.3 CDTI 96kW 130CV L2 H2 F 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L2 H2 F 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L4 H2 R 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L4 H3 R 3.5t HD

OPEL Movano 2.3 CDTI L3 H3 R 3.5t HD

OPEL Movano 2.3 CDTI L2 H3 F 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L2 H3 F 3.5t
OPEL Movano 2.3 CDTI 96kW 130CV L2 H2 F 3.5t
OPEL Movano 2.3 CDTI 96kW 130CV L2 H2 F 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L4 H2 R 3.5t HD

OPEL Movano 2.3 CDTI L2 H2 F 3.5t

OPEL Movano 2.3 CDTI L2 H2 F 3.5t
